|
| Корсчета в ЦБ, млрд.руб. | 17.10.05 | | По РФ | 324.4 | (+35.56%) | | По Моск. рег. | 236.8 | (-28.76%) |
|
|
| D&J-Ind | 10 348.1 | +0.59% | 00:02 |
| NQ-comp | 2 070.3 | +0.26% | 00:01 |
| SandP-500 | 1 190.1 | +0.3% | 02:51 |
| CAAC40 | 4 493.08 | +0.09% | 11:51 |
| Futsee-100 | 5 290.5 | +0.08% | 11:51 |
| DAAX | 4 984.77 | +0.12% | 11:51 |
| Dukascopy LIVE DATA FEED |
|
|
|
|
|
| Европа(11:50) | США(итоги) | | GAZP | 167.68 | +1.38% | 170.97 | +3.02% | | RTKM | 61.28 | -1.91% | 62.00 | +1.09% | | LKOH | 1544.87 | +0.92% | 1552.31 | +2.84% | | SNGS | 26.27 | +0.09% | 26.38 | -0.22% | | EESR | 10.59 | -0.46% | 10.87 | -6.08% | | MSNG | N/A | N/A | 3.36 | +0.43% | | YUKO | 27.18 | +1.33% | 25.75 | 0.00% | | GMKN | 2088.82 | +1.11% | 2070.22 | -0.55% |
|
|
| CHF | 1.2975 | 1.298 | +0.47% | 11:51 |
| RUR | 28.612 | 28.62 | +0.14% | 09:17 |
| EUR | 1.1974 | 1.1975 | -0.42% | 11:51 |
| GBP | 1.7501 | 1.7503 | -0.2% | 11:51 |
| JPY | 115.66 | 115.67 | +0.65% | 11:51 |
| Dukascopy LIVE DATA FEED |
|
|
|
| USDTOD UTS | 28.6095 | +0.1% | 11:36 |
| USDTOM UTS | 28.605 | +0.08% | 11:36 |
| EURTOD_UTS | 34.315 | -0.46% | 11:30 |
| EURTOM_UTS | 34.31 | -0.26% | 11:36 |
|
|
| срок | MIBID | MIBOR | MIACR | INSTAR |
| 1 дн | 0.86 | 1.93 | 1.52 | 1.32 |
| 3 дн | 1.52 | 3.11 | 2.25 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
');
//
-->
|